ZÜRI LEU CUP |
Im Eiskunstlaufen |
28./29.11.1998, KEB Zürich-Oerlikon |
Youngsters Mädchen
Rangliste Kür
Rang | Name | Club | Pkt | (Wins/Jifs) |
1. | WÜRSCHER Claudia | Bülacher EC | 1.0 | (21/60) |
2. | SQHÜTTEL Stéphanie | ESC Zürich-Oerlikon | 2.0 | (20/53) |
3. | BRECHBÜHL Monika | EC Wettingen | 3.0 | (18/52) |
4. | STURZENEGGER Jasrnin | EC Urdorf | 4.0 | (18/46) |
5. | OSWALD Michèle | Zuger EV | 5.0 | (16/47) |
6. | VAN BEEK lsabelIe | EC lllnau-Effretikon | 6.0 | (16/42) |
7. | PRANDI Annamaria | CP Lugano | 7.0 | (15/44) |
8. | KÄSER Danielle | ESC Zürich-OerIikon | 8.0 | (14/43) |
9. | HELBLlNG Tanja | EC Heuned-Zürich | 9.0 | (13/41) |
10. | KOCHER Sarah | EQ Flims-Surselva | 10.0 | (13/37) |
11. | PIANEZZI Ramona | CP Lugano | 11.0 | (12/32) |
12. | RUCHS Aurolia | Bülachar EC | 12.0 | (10/32) |
13. | SElTZ Melanie | EC Flims-Surselva | 13.0 | (9/27) |
14. | IBRAHIM Margreth | ESC Zürich-Oerlikon | 14.0 | (8/29) |
15. | KRSTIC Sylvia | Bülacher EC | 15.0 | (7/25) |
16. | SCHÄFER Ramona | EC Dubendorf | 16.0 | (6/19) |
17. | LEHNER Katrin | EC Küsnacht | 17.0 | (5/19) |
18. | SOLDINI Lavinia | Winterthurer SC | 18.0 | (4/18) |
19. | SCHMID Dma | Winterthurer SC | 19.0 | (3/10) |
20. | OLBORT Sinja | EQ Heurled-Zu~ rich | 20.0 | (2/12) |
21. | FORTINI Stefanie | Winterthurer SC | 21.0 | (2/11) |
22. | LÜSSI Luzia | Winterthurer SC | 22.0 | (0/0) |
Youngsters Knaben
Rangliste Kür
Rang | Name | Club | Pkt | (Wins/jits) |
1. | MEILER Silvan | EC Flims-Surselva | 1.0 | (1/3) |
2. | HESSEJonas | Winterthurer SC | 2.0 | (0/0) |
Copyright © 1998 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01