ZÜRI LEU CUP |
Im Eiskunstlaufen |
28./29.11.1998, KEB Zürich-Oerlikon |
Futurum Mädchen
Rangliste Kür
Rang | Name | Club | Pkt | (Wins/Jifs) |
1. | PANIGHETTI Deborah | Tre Valli Gh. Biasca | 1.0 | (21/62) |
2. | KOCH Angela | EC Küssnacnt am Rig | 2.0 | (20/60) |
3. | JAGGI Barbara | EC Olten | 3.0 | (19/52) |
A. | VANOEA Elena | Tre VaIli Gh. Biasca | 4.0 | (18/54) |
5. | FURPER Paula | EC Heuried-Zürich | 5.0 | (17/49) |
6. | sOHAPPI Ursina | ESC Zürich-OerIikon | 6.0 | (16/48) |
7. | VALLINI IsabelIa | CP Lugano | 7.0 | (15/47) |
8. | ZWEIFEL Mara | ESC Zürich-Oerlikon | 8.0 | (14/39) |
9. | HAUERT Sylvie | CP Neuchâtel-Sports | 9.0 | (12/33) |
10. | BÜHLER Isabelle | EC Heuried-Zürich | 10.0 | (11/30) |
11. | HÄFLIGER Tanja | EC Hirris-Surselva | 11.0 | (11/29) |
1?. | BÖHM Nicole | ESC Zürich-Oerlikon | 12.0 | (11/28) |
13. | SCHABER Selina | EG Schaffhausen | 13.0 | (10/28) |
14. | SIGRON Seraina | EC lIInau-Effretikon | 14.0 | (9/27) |
15. | DAVID Viviane | CP Lausanne & Malley | 15.0 | (7/21) |
15. | FISCHER Deborah | EC Wettingen | 16.0 | (6/20) |
17. | LA ROCHE Désirée | EC Heuried-Zürich | 17.0 | (5/21) |
18 | THOMASIUS Angela | ISC Davos | 18.0 | (4/20) |
19. | WOLF Laura | EC Flims-Surselva | 19.0 | (4/15) |
20. | SCHINDELHOLZ Audrey | CP NeuchâteI-Sports | 20.0 | (2/5) |
21. | GAUTSCHI Nadja | EC Wettingen | 21.0 | (1/5) |
22 | KISTLER Flavia | ISC Davos | 22.0 | (0/4) |
Futurum
KnabenRangliste Kür
Rang | Name | Club | Pkt | (Wins/Jifs) |
1. | HUTER Vojko | Zuger EV | 1.0 | (010) |
Copyright © 1998 Wolfgang F. Stummer
Last Up-date: 28.02.01