Swiss Series 1999/2000 |
|
|
Elite, Junioren, Senioren |
||
Grindelwald, 20./21. November 1999 |
||
___________________________________________ |
Grindelwald 20. - 21. November 1999
Sportzentrum Grindelwald
Ranglisten
Junioren Gruppe A
Endergebnis
Pl. | Name | Club | GP | FP |
1 | Lucie-Anne Blazek | LUG | 1,0 | 1 |
2 | Angélique Steudler | NEU | 2,0 | 2 |
3 | Simone Frunz | LUZ | 3,0 | 3 |
4 | Patrizia Sandalo | LAU | 4,0 | 4 |
5 | Fabienne Stoop | ZUG | 5,0 | 5 |
6 | Nathalie Fetzer | BAS | 6,0 | 6 |
7 | Fabia Nauenschwander | BER | 7,0 | 7 |
7 | Laura Gabella | LUG | 7,0 | 7 |
9 | Fabiola Erbetta | BEL | 9,0 | 9 |
10 | Stéphanie Küng | WIN | 10,0 | 10 |
11 | Sarah Bräm | BUL | 11,0 | 11 |
12 | Tanja Knobel | HEU | 12,0 | 12 |
Zurückgezogen | ||||
Olivia Cavadini | GEN | |||
Anna-Barbara Kull | OLT |
Dr. Markus Germann SEV (Schiedsrichter) |
Mrs Esther Wyss SEV (Schiedsrichterassistentin) |
Junioren Gruppe B
Endergebnis
Pl. | Name | Club | GP | FP |
1 | Cornelia Rast | ILL | 1,0 | 1 |
2 | Melanie Janice Bernhard | BUL | 2,0 | 2 |
3 | Alissia Gerber | SAI | 3,0 | 3 |
4 | Viviane Käser | ZOE | 4,0 | 4 |
5 | Wendy Weber | CHF | 5,0 | 5 |
6 | Simone Dietrich | MIT | 6,0 | 6 |
7 | Simone Wey | WET | 7,0 | 7 |
8 | Stéphanie Lafargue | LUZ | 7,0 | 8 |
9 | Rosanna Piluso | BEL | 9,0 | 9 |
10 | Irene Surace | LUG | 10,0 | 10 |
11 | Chandra Gray | HEU | 11,0 | 11 |
12 | Sasikia Von Gunten | BIE | 12,0 | 12 |
13 | Virginie Rochat | LAU | 13,0 | 13 |
Zurückgezogen | ||||
Chantal Rothen |
Dr. Markus Germann SEV (Schiedsrichter) |
Mrs Esther Wyss SEV (Schiedsrichterassistentin) |
Senioren
Endergebnis
Pl. | Name | Club | GP | FP |
1 | Michèle Baumgartner | ZOE | 1,0 | 1 |
2 | Andrea Bolli | WIN | 2,0 | 2 |
3 | Paola Peduzzi | BEL | 3,0 | 3 |
4 | Angela Giuffrida | BIE | 4,0 | 4 |
5 | Simone Bottinelli | LUG | 5,0 | 5 |
6 | Romana Herrsche | AAR | 6,0 | 6 |
7 | Caroline Domb | BAS | 7,0 | 7 |
8 | Andrea Wunderli | WIN | 8,0 | 8 |
9 | Claudia Macciantelli | LUG | 9,0 | 9 |
Dr. Markus Germann SEV (Schiedsrichter) |
MRS Esther Wyss SEV (Schiedsrichterassistentin) |
Elite
Endergebnis
Pl. | Name | Club | GP | FP |
1 | Sarah Meier | BUL | 1,0 | 1 |
2 | Kimena Brog-Meier | LUZ | 2,0 | 2 |
3 | Nicole Skoda | ILL | 3,0 | 3 |
4 | Martine Adank | BER | 4,0 | 4 |
5 | Corinne Djoungong | GEN | 5,0 | 5 |
6 | Jennifer Schmid | WAL | 6,0 | 6 |
7 | Simone Walthard | ZOE | 7,0 | 7 |
8 | Mélanie Baumann | KUE | 8,0 | 8 |
9 | Nadja Felix | DAV | 9,0 | 9 |
10 | Sylvia Moor | ILL | 10,0 | 10 |
11 | Gabriela Buser | BER | 11,0 | 11 |
12 | Nicole Burkhard | BER | 12,0 | 12 |
13 | Anina Fivian | THU | 13,0 | 13 |
Dr. Markus Germann SEV (Schiedsrichter) |
Mrs Esther Wyss SEV (Schiedsrichterassistentin) |
Zurück zu / Retour à Swiss Series 1999/2000
Copyright © 1999 Wolfgang F.
Stummer
Last Up-date: 28.02.01