11. Zürcher
Kantonalmeisterschaften
im Eiskunstlauf
Samstag/Sonntag 5./6. Februar 2000
Eishalle "Im Chreis" Dübendorf
Zeitplan
Samstag, 5. Februar 2000
08.00 - 08.40 | Kür Kategorie 11 B Mädchen und Knaben |
08.40 - 09.20 | Kür Kategorie 11 A Mädchen und Knaben |
09.20 - 09.56 | Kür Kategorie 10 B Mädchen |
10.00 - 10.15 | Eisreinigung |
10.15 - 10.50 | Kür Kategorie 10 A Mädchen |
10.50 - 11.36 | Kür Kategorie 9 B Mädchen |
11.36 - 12.22 | Kür Kategorie 9 A Mädchen |
12.22 - 12,37 | Eisreinigung |
12.25*** | Siegerehrung
Kategorie 10 Mädchen (A+B) Siegerehrung Kategorie 11 Mädchen (A+B) |
12.40 - 13.06 | Kür Kategorie 7 B Damen Startnummern 1-5 |
13.06 - 13.32 | Kür Kategorie 7 B Damen Startnummern 6-10 |
13.32 - 14.02 | Kür Kategorie 7 A Damen Startnummern 1-4 |
14.02 - 14.28 | Kür Kategorie 7 A Damen Startnummern 5-9 |
14.30 - 14.45 | Eisreinigung |
14.45 - 15.11 | Kurzprogramm Kategorie 5 Mädchen Startnummern 1-5 |
15.11 - 15.41 | Kurzprogramm Kategorie 5 Mädchen Startnummern 6-11 |
15.41 - 16.05 | Kurzprogramm Kategorie 5 Knaben Startnummern 1-4 |
16.05 - 16.20 | Eisreinigung |
16.05*** | Siegerehrung
Kategorie 7 Damen (A+B) Siegerehrung Kategorie 9 Mädchen und Knaben (A+B) |
16.20 - 16.46 | Kurzprogramm Kategorie 4 Mädchen Startnummern 1-5 |
16.46 - 17.12 | Kurzprogramm Kategorie 4 Mädchen Startnummern 6-10 |
17.12 - 17.45 | Kurzprogramm Kategorie 4 Knaben Startnr 1-4 und Kategorie 3 Damen Startnummern 1+2 |
17.45 - 18.00 | Eisreinigung |
18.00 - 18.26 | Kurzprogramm Kategorie 2 Damen Startnr. 1-5 |
18.26 - 18.52 | Kurzprogramm Kategorie 2 Damen Startnr. 6-10 |
18.52 - 19.30 | Kurzprogramm Kategorie 1 Damen Startnr. 1-6 |
Sonntag, 6. Februar 2000
08.00 - 08.30 | Kür Kategorie 8 C Mädchen Startnummern 1-6 |
08.30 - 09.04 | Kür Kategorie 8 C Mädchen Startnummern 7-13 |
09.04 - 09.34 | Kür Kategorie 8 B Mädchen Startnummern 1-6 |
09.34 - 10.08 | Kür Kategorie 8 B Mädchen Startnummern 7-13 |
10.10 - 10.25 | Eisreinigung |
10.25 - 10.55 | Kür Kategorie 8 A Mädchen Startnummern 1-6 |
10.55 - 11.36 | Kür Kategorie 8 A Mädchen Startnummern 7-11 und Kategorie 8 Knaben Startnummern 1+2 |
11.36 - 12.12 | Kür Kategorie 6 Damen Startnummern 1-8 |
12.15 - 12.30 | Eisreinigung |
12.30 - 13.00 | Kür Kategorie 5 Mädchen Startnummern 1-5 |
13.00 - 13.33 | Kür Kategorie 5 Mädchen Startnummern 6-11 |
13.33 - 14.00 | Kür Kategorie 5 Knaben Startnummern 1-4 |
14.00 - 14.15 | Eisreinigung |
14.00*** | Siegerehrung
Kategorie 6 Damen (A+B) Siegerehrung Kategorie 8 Mädchen (A+B+C) und Knaben |
14.15 - 14.48 | Kür Kategorie 4 Mädchen Startnummern 1-5 |
14.48 - 15.18 | Kür Kategorie 4 Mädchen Startnummern 6-10 |
15.18 - 15.55 | Kür Kategorie 4 Knaben
Startnr. 1-4 und Kategorie 3 Damen Startnr. 1+2 |
15.55 - 16.10 | Eisreinigung |
16.10 - 16.40 | Kür Kategorie 2 Damen Startnummern 1-5 |
16.40 - 17.10 | Kür Kategorie 2 Damen Startnummern 6-10 |
17.10 - 17.46 | Kür Kategorie 1 Damen Startnummern 1-6 |
17.50 | Schaulaufen/Showblock |
18.30 | Rangverkündigung auf dem Eis für alle SEV-Kategorien |
Zeitverschiebungen sind möglich. Wir bitten alle Eiskunstläuferinnen und EiskunstläuferInnen sich mindestens 30 Minuten (bzw. 60 Minuten am Sonntag ab 14.15 Uhr) vor der angegebenen Zeit bereitzuhalten.
Die Auslosungen für die SEV-Kategorien finden jeweils ca. 30 Minuten nach Ende des Kurzprogramms im Presseraum der Kunsteisbahn statt.
*** Siegerehrung auf dem Vorplatz zwischen Garderobe und Restaurant Chreis. Bitte Lautsprecherdurchsagen beachten.