FINALE DES CHAMPIONNATS SUISSES 1999
PROGRAMME COMPÉTITION
Vendredi, le 8janvier 1999
(Programmes courts / Danses imposees / Danse originale)
DANSES IMPOSÉES JUNIORS
11.40-11.43 | Echauffement lere danse imposee Juniors |
11.44-11.49 | Competition lere danse imposee Juniors |
11.50-11.53 | Echauffement 2e'me danse imposee Juniors |
11.54-11.59 | CompeUtion 2eme danse imposee Juniors |
DANSES IMPOSEES ELITE
12.00-12.03 | Echauffement lere danse imposée Elite |
12.04-12.09 | Competition 1ère danse imposée Elite |
12.10-12.13 | Echauffement 2ème danse imposée Elite |
12.14-12.19 | Competition 2eme danse imposée Elite |
12.20-12.35 | Réfection de Ia glace |
13.00 h |
Tirage au sort de l' ordre de départ danse originale Elite et Juniors au vestlaire des dames |
PROGRAMMES COURTS SENIORS DAMES
12.35-12.41 | Echauffement programme court |
12.41-13.15 | Compétition programme court |
PROGRAMMES COURTS SENIORS ET JUNIORS MESSIEURS
13.15-13.21 | Echauffement programme court |
13.21-13-30 | Compétition programme court |
13.30-13.45 | Réfection de Ia glace |
PROGRAMMES COURTS JUNIORS FILLES
13.45-13.51 | Echauffement programme court no 1 - 6 selon tirage au sort |
13.51-14.25 | Comp6tItion programme court no 1 - 6 selon tirage au sort |
14.25-14.31 | Echauffement programme court no 7 - 12 selon tirage au sort1 |
14.31-15.05 | CompetItion programme court no 7 - 12 selon tirage au sort |
15.05-15.20 | Réfection de Ia glace |
PROGRAMMES COURTS ELITE MESSIEURS
15.20-15.26 | Echauffement programme court |
15.26-15.45 | Competition programme court |
15.45-16.00 | Réfection de Ia glace |
PROGRAMMES COURTS ELITE DAMES
16.00 -16.06 | Echauffementprogramme court no 1 - 6 selon tirage au sort |
16.06-16.40 | CompetItion programme court no 1 - 6 selon tirage au sort |
16.40-16.46 | Echauffement programme court no 7 - 12 selon tirage au sort |
16.46-17.20 | Compétition programme court no 7 - 12 selon tirage au sort |
17.20-17.35 | Réfection de Ia glace |
DANSE ORIGINALE JUNIORS
17.35-17.40 | Echauffement danse originale |
17.40-17.45 | Compétition danse originale |
DANSE ORIGINALE ELITE
17.45-17.50 | Echauffement danse originale |
17.50-17.55 | Compétition danse originale |
Copyright © 1998 Wolfgang F.
Stummer
Last Up-date: 28.02.01