Pl. | Name | Club | Nation | Gesamtpunktzahl | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Céline SPECK | EC KL | SUI | 65.28 | 1 | 1 |
2 | Carla SZOLANSKI | EC KÜ | SUI | 60.48 | 5 | 2 |
3 | Natacha BANTEL | EC ZÜ | SUI | 58.03 | 3 | 3 |
4 | Désirée YAMADA | EC ZÜ | SUI | 57.09 | 2 | 5 |
5 | Lina KOBLER | DÜBEN | SUI | 56.85 | 4 | 4 |
6 | Vanessa RUBINO | EC HE | SUI | 46.40 | 6 | 7 |
7 | Sara WALDER | BÜLAC | SUI | 45.94 | 7 | 6 |
8 | Jasmin ODERMATT | BÜLAC | SUI | 45.46 | 8 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.11.2004 13:47