Pl. | Name | Club | Nation | Gesamtpunktzahl | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seraina SIGRON | EC IL | SUI | 79.36 | 1 | 2 |
2 | Daniela LEITNER | EC HE | SUI | 77.15 | 4 | 1 |
3 | Anna BACHMANN | EC ZÜ | SUI | 74.56 | 3 | 5 |
4 | Enikö VASAS | EC HE | SUI | 72.47 | 6 | 4 |
5 | Denise BAUR | DÜBEN | SUI | 71.92 | 7 | 3 |
6 | Rebecca MÜLLER | EC HE | SUI | 70.92 | 5 | 6 |
7 | Vanessa ROSSI | DÜBEN | SUI | 65.31 | 2 | 9 |
8 | Sarah ZOLLINGER | EC KL | SUI | 58.86 | 8 | 8 |
9 | Mariella ZIMMERMANN | DÜBEN | SUI | 58.09 | 10 | 7 |
10 | Janine SCHWEIZER | DÜBEN | SUI | 54.84 | 14 | 10 |
11 | Daniela HUBER | DÜBEN | SUI | 54.70 | 9 | 12 |
12 | Sabrina WALLER | ZUGER | SUI | 54.32 | 13 | 11 |
13 | Laura MASINA | DÜBEN | SUI | 53.66 | 11 | 13 |
14 | Alexandra HOFER | EC KL | SUI | 48.15 | 16 | 14 |
15 | Miranda GRUENENFELDER | EC IL | SUI | 48.05 | 15 | 15 |
16 | Ksenia GOKHBERG | EC ZÜ | SUI | 45.13 | 12 | 16 |
17 | Lea GASSER | EC ZÜ | SUI | 39.70 | 17 | 17 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.11.2004 13:47