Pl. | Name | Club | Nation | Gesamtpunktzahl | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elena ALVAREZ | EC IL | SUI | 75.08 | 2 | 1 |
2 | Désirée MERKI | BÜLAC | SUI | 74.98 | 1 | 3 |
3 | Lavinia SOLDINI | WINTE | SUI | 73.21 | 6 | 2 |
4 | Bettina KLOPFENSTEIN | ZUGER | SUI | 72.08 | 4 | 4 |
5 | Jacqueline MEGERT | SC WA | SUI | 70.89 | 5 | 5 |
6 | Loredana SOLDINI | WINTE | SUI | 66.82 | 7 | 6 |
7 | Andrea-Jasmin BRYNER | EC KR | SUI | 66.38 | 3 | 7 |
WD | Fabienne KALT | DÜBEN | SUI |   | 8 |   |
WD | Chiara THOENY | EC IL | SUI |   |   |   |
WD | Surina ZEHNDER | DÜBEN | SUI |   |   |   |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.11.2004 13:47