Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | TCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joos KUENDIG | SUI | 41.86 | 16.22 |   | 26.64 | 2.69 | 2.63 | 2.56 | 2.88 | 2.56 | 1.00 | #1 |
2 | Sergej BALASHOV | SUI | 36.81 | 12.43 |   | 24.38 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #2 |
3 | Kevin ECKSTEIN | SUI | 33.40 | 12.64 |   | 22.76 | 2.44 | 2.38 | 2.06 | 2.31 | 2.19 | 2.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 8.11.2004 13:47