FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valeria FELDER | ZUG | 78.15 | 1 | 3 |
2 | Céline SPECK | KLO | 77.93 | 2 | 2 |
3 | Dana HEMMI | CHU | 75.04 | 5 | 1 |
4 | Laura JUNOD | YVE | 73.72 | 3 | 4 |
5 | Déborah PISA | YVE | 69.98 | 4 | 5 |
6 | Fabienne BRENNA | STM | 63.78 | 6 | 6 |
7 | Carla SZOLANSKY | KUS | 59.42 | 7 | 7 |
8 | Noémie RESBEUT | BIE | 56.26 | 14 | 8 |
9 | Natascha BANTEL | ZOE | 55.24 | 12 | 9 |
10 | Mélanie GRAF | YVE | 54.06 | 10 | 14 |
11 | Katrin BUENTER | MIT | 53.81 | 13 | 11 |
12 | Laura SCHARSACH | ILE | 53.57 | 11 | 15 |
13 | Mervé Ece AKAR | TCH | 53.25 | 8 | 18 |
14 | Ranja WEISSKOPF | WET | 52.76 | 15 | 13 |
15 | Christin LINN | WET | 52.13 | 22 | 10 |
16 | Manuela VONLANTHEN | BIE | 51.17 | 16 | 16 |
17 | Victoria BAUSBACK | KUS | 50.53 | 17 | 17 |
18 | Gianna PAULIN | FLI | 50.41 | 27 | 12 |
19 | Leah SPILLER | WIN | 49.44 | 20 | 19 |
20 | Naomi GERBER | CDF | 48.84 | 9 | 29 |
21 | Kirsten BODYL | CHU | 48.71 | 18 | 20 |
22 | Sarah GROB | DUB | 47.42 | 23 | 21 |
23 | Isabel BODYL | CHU | 46.74 | 21 | 24 |
24 | Dilara BARIS | SOL | 45.26 | 26 | 26 |
25 | Annie TERCIER | GRU | 44.57 | 29 | 25 |
26 | Florence ZINDER | MON | 44.36 | 30 | 27 |
27 | Alice HUERZELER | KUS | 44.21 | 33 | 22 |
28 | Farah BELTRAMI | LUG | 44.20 | 31 | 28 |
29 | Roxana GRUENENFELDER | ILE | 44.19 | 25 | 30 |
30 | Larissa KALISCH | HZH | 43.42 | 34 | 23 |
31 | Maddalena JULIANO | BLZ | 39.07 | 32 | 32 |
32 | Tanja TESTORELLI | STM | 37.96 | 24 | 34 |
33 | Indra GRABER | LAU | 37.86 | 36 | 31 |
34 | Sena HANGARTNER | HZH | 36.93 | 35 | 33 |
WD | Manuela TOMASCHETT | CHU |   |   |   |
WD | Kristina KENGA | HER |   |   |   |
Last Update: 05.02.2006 17:49