Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kimena BROG MEIER | Luzern | SUI | 1.5 | 1 | 1 |
2 | Eva-Maria FITZE | DEU | GER | 3.0 | 2 | 2 |
3 | Viviane KAESER | ZH-Oerlikon | SUI | 5.0 | 4 | 3 |
4 | Gwenaelle JULIEN | FFSG | FRA | 5.5 | 3 | 4 |
5 | Roberta PIAZZINI | Lausanne-Malley | SUI | 7.5 | 5 | 5 |
6 | Lucie-Anne BLAZEK | Lugano | SUI | 9.5 | 7 | 6 |
7 | Angélique STEUDLER | Neuchatel-Sports | SUI | 10.0 | 6 | 7 |
8 | Martine ADANK | ZH-Oerlikon | SUI | 12.0 | 8 | 8 |
9 | Corinne DJOUNGONG | Genève | SUI | 13.5 | 9 | 9 |
10 | Melanie BERNHARD | Bülach | SUI | 15.0 | 10 | 10 |
11 | Cornelia RAST | Illnau-Effretikon | SUI | 17.0 | 12 | 11 |
12 | Alissia GERBER | St. Imier | SUI | 18.5 | 13 | 12 |
13 | Sarina KUENZLI | Bern | SUI | 19.5 | 11 | 14 |
14 | Fabiola ERBETTA | Bellinzona | SUI | 20.0 | 14 | 13 |
15 | Andrea BOLLI | Winterthur | SUI | 22.5 | 15 | 15 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.12.2001 18:57