Platz | Name | Club | LEV | Punkte | KP | KR |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gian RAGETH | Zürich | SUI | 3.0 | 4 | 1 |
2 | Daniel WIDMER | Winterthur | SUI | 3.5 | 3 | 2 |
3 | Moris PFEIFHOFER | Bülach | SUI | 3.5 | 1 | 3 |
4 | Raphael BOHREN | Geneve | SUI | 6.0 | 2 | 5 |
5 | Erland MOECKLI | Fribourg | SUI | 6.5 | 5 | 4 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.12.2001 16:32