SPl. | Name | LEV | Punkte | SEV | CP GE | FFSG | BASEL | SEV | DAVOS | SEV | DEU | OLTEN | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy CARQUILLAT | SUI | 0.5 | 5.1 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | #6 |
5.3 | 4.8 | 4.4 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |||||
10.4 | 9.6 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.8 | |||||
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Simone FRUNZ | SUI | 1.0 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | #15 |
5.0 | 4.7 | 4.1 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 5.0 | |||||
9.5 | 8.9 | 8.1 | 9.7 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 8.4 | 9.6 | |||||
5 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||
3 | Kathrin MEIER | SUI | 1.5 | 4.8 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | #5 |
5.1 | 4.7 | 4.8 | 4.7 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | |||||
9.9 | 9.0 | 9.3 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.1 | 8.8 | 9.1 | |||||
2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
4 | Myriam FLÜHMANN | SUI | 2.0 | 4.6 | 4.2 | 4.1 | 4.6 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | #11 |
5.1 | 4.6 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | |||||
9.7 | 8.8 | 8.6 | 9.5 | 9.0 | 8.7 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | |||||
3 | 5 | 4 | 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||
5 | Stephanie-Maria OLBORT | SUI | 2.5 | 4.7 | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 4.4 | #17 |
4.7 | 4.6 | 4.0 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | |||||
9.4 | 8.9 | 8.0 | 8.8 | 9.0 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.9 | |||||
7 | 3 | 9 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | |||||
6 | Katharina DIM | SUI | 3.0 | 4.7 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | #7 |
4.9 | 4.4 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | |||||
9.6 | 8.5 | 8.0 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 8.2 | 8.7 | |||||
4 | 8 | 10 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | |||||
7 | Camille COCHET | SUI | 3.5 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.6 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 4.3 | #9 |
4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 4.3 | 3.9 | 4.3 | |||||
8.8 | 8.7 | 8.6 | 8.9 | 9.3 | 8.1 | 8.5 | 7.9 | 8.6 | |||||
9 | 6 | 3 | 5 | 3 | 10 | 5 | 10 | 7 | |||||
8 | Tamaki BIERI | SUI | 4.0 | 4.5 | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | #13 |
4.8 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | |||||
9.3 | 8.4 | 8.5 | 8.0 | 8.8 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | |||||
8 | 9 | 5 | 13 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | |||||
9 | Fabienne STOOP | SUI | 4.5 | 4.8 | 4.0 | 4.1 | 4.3 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | #2 |
4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 3.9 | 4.5 | |||||
9.4 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 8.0 | 8.1 | 8.3 | 7.6 | 8.5 | |||||
6 | 10 | 7 | 8 | 13 | 11 | 7 | 11 | 8 | |||||
10 | Sarah AEPLI | SUI | 5.0 | 3.3 | 4.0 | 3.4 | 3.7 | 4.0 | 3.0 | 3.7 | 3.9 | 3.5 | #18 |
4.3 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | |||||
7.6 | 8.7 | 7.7 | 8.2 | 8.7 | 7.3 | 8.2 | 8.6 | 7.9 | |||||
14 | 7 | 13 | 10 | 9 | 16 | 11 | 4 | 11 | |||||
11 | Nicole GRAF | SUI | 5.5 | 3.7 | 3.3 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | #3 |
4.3 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | |||||
8.0 | 7.1 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.7 | 7.7 | 8.1 | 7.7 | |||||
12 | 14 | 11 | 12 | 11 | 5 | 13 | 8 | 13 | |||||
12 | Cynthia MUEHLHAUSER | SUI | 6.0 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | #14 |
4.5 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | |||||
8.6 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 7.2 | 7.8 | |||||
10 | 11 | 12 | 15 | 12 | 9 | 10 | 13 | 12 | |||||
13 | Simone WEY | SUI | 6.5 | 3.4 | 3.5 | 3.0 | 3.9 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3.0 | 3.9 | #12 |
4.1 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | |||||
7.5 | 7.6 | 6.9 | 8.3 | 7.7 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 8.1 | |||||
15 | 12 | 16 | 9 | 16 | 14 | 14 | 16 | 10 | |||||
14 | Sarah AUBERSON | SUI | 7.0 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 3.5 | 3.9 | 2.9 | 3.6 | 3.0 | 3.4 | #4 |
4.2 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | |||||
7.4 | 7.0 | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 7.0 | 7.8 | 7.0 | 7.4 | |||||
17 | 15 | 6 | 14 | 10 | 17 | 12 | 14 | 15 | |||||
15 | Anita BERNASCONI | SUI | 7.5 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | #8 |
4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | |||||
8.2 | 7.2 | 7.1 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 6.8 | |||||
11 | 13 | 15 | 10 | 15 | 12 | 15 | 17 | 16 | |||||
16 | Nadia BACHMANN | SUI | 8.0 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | #10 |
4.2 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | |||||
7.5 | 6.7 | 7.3 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 7.5 | |||||
16 | 18 | 14 | 17 | 14 | 13 | 18 | 12 | 14 | |||||
17 | Greta REZZONICO | SUI | 8.5 | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | #16 |
4.5 | 4.1 | 3.9 | 4.2 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 3.7 | 3.6 | |||||
7.9 | 7.0 | 6.5 | 7.4 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 6.6 | 6.2 | |||||
13 | 16 | 18 | 16 | 17 | 18 | 16 | 18 | 18 | |||||
18 | Nathalie BRISTOT | SUI | 9.0 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.9 | 2.7 | 3.3 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | #1 |
4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | |||||
7.0 | 6.9 | 6.6 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | |||||
18 | 17 | 17 | 18 | 18 | 14 | 17 | 15 | 17 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cindy CARQUILLAT | SUI | (18) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 34 | 304 | |
2 | Simone FRUNZ | SUI | 0 | (10) | (12) | (16) | (16) | (16) | (16) | (16) | (16) | (18) | (18) | (18) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | 32 | 260 | |
3 | Kathrin MEIER | SUI | 2 | 8 | (16) | (18) | (16) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 30 | 274 | |
4 | Myriam FLÜHMANN | SUI | 0 | 6 | 2 | (14) | (12) | (12) | (18) | (18) | (18) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 28 | 242 | |
5 | Stephanie-Maria OLBORT | SUI | 0 | 2 | 0 | 4 | (10) | (10) | (16) | (13) | (16) | (16) | (18) | (18) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | 26 | 211 | |
6 | Katharina DIM | SUI | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | (10) | (16) | (16) | (14) | (18) | (18) | (18) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | 24 | 216 | |
7 | Camille COCHET | SUI | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 8 | (12) | (16) | (16) | (14) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 22 | 208 | |
8 | Tamaki BIERI | SUI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | (10) | (12) | (12) | (18) | (16) | (18) | (16) | (18) | (18) | (18) | 20 | 168 | |
9 | Fabienne STOOP | SUI | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 8 | (12) | (12) | (14) | (18) | (14) | (18) | (18) | (18) | (18) | 18 | 161 | |
10 | Sarah AEPLI | SUI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | (12) | (10) | (12) | (16) | (13) | (16) | (16) | (16) | 16 | 133 | |
11 | Nicole GRAF | SUI | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6 | (10) | (12) | (12) | (12) | (18) | (18) | (18) | 14 | 126 | |
12 | Cynthia MUEHLHAUSER | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | (14) | (12) | (16) | (16) | (18) | (18) | 12 | 116 | |
13 | Simone WEY | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | (10) | (10) | (10) | (16) | (15) | 10 | 79 | |
14 | Sarah AUBERSON | SUI | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 6 | 8 | (10) | (10) | (16) | (16) | 8 | 84 | |
15 | Anita BERNASCONI | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 8 | 8 | (10) | (18) | (16) | 6 | 75 | |
16 | Nadia BACHMANN | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 8 | (10) | (14) | 4 | 52 | |
17 | Greta REZZONICO | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | (10) | 2 | 24 | |
18 | Nathalie BRISTOT | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0 | 21 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Mr. Georg KRUMMENACHER | SEV |
Schiedsrichter Assistent | Dr. Markus GERMANN | SEV |
Preisrichter 1 | Dr. Beatrice PFISTER | SEV |
Preisrichter 2 | Mrs. Donatella LEONELLI | GENEV |
Preisrichter 3 | Mrs. Bénédicte NORMAND | FFSG |
Preisrichter 4 | Dr. Peter MOSER | BASEL |
Preisrichter 5 | Mrs. Denise GALLANDAT | SEV |
Preisrichter 6 | Dr. Alice WALDER | DAVOS |
Preisrichter 7 | Mrs. Claudia FASSORA | SEV |
Preisrichter 8 | Dr. Kerstin KIMMINUS | DEU |
Preisrichter 9 | Mr. Hans-Ulrich LÜTHI | OLTEN |
Ersatzpreisrichter | Mrs. Esther WYSS | BASEL |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 21.12.2001 23:57