SPl. | Name | LEV | Punkte | SEV | GENEV | FFSG | BASEL | SEV | DAVOS | SEV | DEU | OLTEN | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simone FRUNZ | SUI | 1.0 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | #18 |
4.6 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.8 | 5.2 | 5.0 | |||||
9.2 | 9.6 | 9.4 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.4 | 9.9 | 9.7 | |||||
2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
2 | Myriam FLÜHMANN | SUI | 2.0 | 4.5 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | #15 |
4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.6 | 5.0 | 4.7 | |||||
9.0 | 9.6 | 9.3 | 9.6 | 9.6 | 9.9 | 9.3 | 9.8 | 9.3 | |||||
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | |||||
3 | Cindy CARQUILLAT | SUI | 3.0 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 4.5 | #14 |
4.8 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.8 | 5.0 | 4.9 | 4.5 | 4.7 | |||||
9.3 | 9.3 | 8.8 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 8.9 | 9.2 | |||||
1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | |||||
4 | Kathrin MEIER | SUI | 4.0 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | #16 |
4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.4 | |||||
8.9 | 8.4 | 8.7 | 9.1 | 9.1 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | |||||
4 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | |||||
5 | Tamaki BIERI | SUI | 5.0 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | #7 |
4.4 | 4.6 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.6 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | |||||
8.7 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 8.7 | 9.3 | 8.7 | 9.1 | 8.5 | |||||
5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 6 | 3 | 7 | |||||
6 | Stephanie-Maria OLBORT | SUI | 6.0 | 4.4 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | #13 |
4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | |||||
8.7 | 9.0 | 8.6 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | |||||
6 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6 | |||||
7 | Katharina DIM | SUI | 7.0 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.1 | 4.2 | #17 |
4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | |||||
8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 9.0 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | |||||
9 | 8 | 9 | 10 | 5 | 10 | 7 | 7 | 4 | |||||
8 | Sarah AEPLI | SUI | 8.0 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 4.1 | #10 |
4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | |||||
8.5 | 8.9 | 8.7 | 8.5 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.0 | 8.3 | |||||
10 | 6 | 6 | 11 | 7 | 6 | 4 | 10 | 10 | |||||
9 | Nicole GRAF | SUI | 9.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | #8 |
4.2 | 4.3 | 4.2 | 4.4 | 4.3 | 4.4 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | |||||
8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.7 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 8.4 | |||||
11 | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 10 | 13 | 9 | |||||
10 | Fabienne STOOP | SUI | 10.0 | 4.5 | 4.0 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | #9 |
4.2 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 4.0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | |||||
8.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 8.8 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | |||||
7 | 14 | 10 | 9 | 12 | 8 | 11 | 9 | 8 | |||||
11 | Camille COCHET | SUI | 11.0 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | #12 |
4.4 | 4.1 | 4.1 | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 4.0 | 4.3 | 4.3 | |||||
8.6 | 8.2 | 8.2 | 8.7 | 9.0 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | |||||
8 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 12 | 8 | 11 | |||||
12 | Simone WEY | SUI | 12.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | #1 |
4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.9 | 4.0 | |||||
8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | |||||
13 | 13 | 12 | 12 | 13 | 15 | 14 | 11 | 14 | |||||
13 | Cynthia MUEHLHAUSER | SUI | 13.0 | 3.9 | 4.2 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | #11 |
3.7 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 4.2 | |||||
7.6 | 8.4 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 8.2 | 8.3 | 7.7 | 8.2 | |||||
16 | 10 | 13 | 15 | 14 | 14 | 9 | 15 | 12 | |||||
14 | Greta REZZONICO | SUI | 14.0 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 4.2 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | #6 |
4.0 | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 4.1 | 4.0 | 3.8 | 3.6 | |||||
7.8 | 8.0 | 7.9 | 8.1 | 7.7 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.4 | |||||
15 | 12 | 14 | 13 | 16 | 12 | 15 | 12 | 17 | |||||
15 | Anita BERNASCONI | SUI | 15.0 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | #3 |
4.3 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | |||||
8.4 | 7.7 | 7.5 | 7.9 | 7.6 | 7.7 | 8.1 | 7.7 | 7.6 | |||||
12 | 15 | 18 | 14 | 17 | 17 | 13 | 14 | 15 | |||||
16 | Nadia BACHMANN | SUI | 16.0 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4.3 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | #4 |
3.9 | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 4.2 | 4.1 | 3.8 | 3.5 | 3.9 | |||||
8.0 | 7.3 | 7.8 | 7.4 | 8.5 | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 8.0 | |||||
14 | 18 | 15 | 17 | 11 | 13 | 16 | 17 | 13 | |||||
17 | Sarah AUBERSON | SUI | 17.0 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.9 | #2 |
3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.0 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | |||||
7.4 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.6 | |||||
17 | 17 | 16 | 16 | 15 | 16 | 17 | 16 | 16 | |||||
18 | Nathalie BRISTOT | SUI | 18.0 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | #5 |
3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.8 | |||||
7.2 | 7.6 | 7.6 | 7.2 | 7.3 | 7.5 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | |||||
18 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |||||
SPl. | Name | LEV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | CP | TPiF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simone FRUNZ | SUI | (14) | (12) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 34 | 296 | |
2 | Myriam FLÜHMANN | SUI | 4 | (14) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 32 | 288 | |
3 | Cindy CARQUILLAT | SUI | 6 | 4 | (18) | (14) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 30 | 276 | |
4 | Kathrin MEIER | SUI | 0 | 0 | 0 | (10) | (16) | (14) | (15) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 28 | 233 | |
5 | Tamaki BIERI | SUI | 0 | 0 | 4 | 8 | (14) | (14) | (14) | (18) | (18) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 26 | 232 | |
6 | Stephanie-Maria OLBORT | SUI | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | (12) | (10) | (18) | (18) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 24 | 206 | |
7 | Katharina DIM | SUI | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | (10) | (10) | (12) | (14) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 22 | 186 | |
8 | Sarah AEPLI | SUI | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 8 | (14) | (10) | (10) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 20 | 183 | |
9 | Nicole GRAF | SUI | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | (10) | (12) | (16) | (16) | (16) | (18) | (18) | (18) | (18) | 18 | 156 | |
10 | Fabienne STOOP | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | (10) | (16) | (14) | (16) | (18) | (16) | (18) | (18) | 16 | 148 | |
11 | Camille COCHET | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | (18) | (14) | (18) | (18) | (18) | (18) | (18) | 14 | 152 | |
12 | Simone WEY | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | (10) | (14) | (14) | (12) | (18) | (18) | 12 | 90 | |
13 | Cynthia MUEHLHAUSER | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | (10) | (12) | (12) | (18) | (18) | 10 | 88 | |
14 | Greta REZZONICO | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | (12) | (12) | (14) | (18) | 8 | 72 | |
15 | Anita BERNASCONI | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | (10) | (12) | (16) | 6 | 54 | |
16 | Nadia BACHMANN | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | 8 | (12) | (16) | 4 | 56 | |
17 | Sarah AUBERSON | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | (16) | 2 | 32 | |
18 | Nathalie BRISTOT | SUI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Funktion | Name | LEV |
---|---|---|
Schiedsrichter | Mr. Georg KRUMMENACHER | SEV |
Schiedsrichter Assistent | Dr. Markus GERMANN | SEV |
Preisrichter 1 | Dr. Beatrice PFISTER | SEV |
Preisrichter 2 | Mrs. Donatella LEONELLI | GENEV |
Preisrichter 3 | Mrs. Bénédicte NORMAND | FFSG |
Preisrichter 4 | Dr. Peter MOSER | BASEL |
Preisrichter 5 | Mrs. Denise GALLANDAT | SEV |
Preisrichter 6 | Dr. Alice WALDER | DAVOS |
Preisrichter 7 | Mrs. Claudia FASSORA | SEV |
Preisrichter 8 | Dr. Kerstin KIMMINUS | DEU |
Preisrichter 9 | Mr. Hans-Ulrich LÜTHI | OLTEN |
Ersatzpreisrichter | Mrs. Esther WYSS | BASEL |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 22.12.2001 15:53