Nr. | Name | Verein | LEV |
---|---|---|---|
1 | Chiara HÄNE | Herisau und Umgebung EV | HER |
2 | Gisela PEIXOTO PINTO | Rapperswil-Jona EC | RAP |
3 | Linda SCHÖLER | St. Gallen EC | SGA |
4 | Yara SCHWARZ | Herisau und Umgebung EV | HER |
5 | Lara WINTELER | St. Gallen EC | SGA |
6 | Jennifer KRÜSI | Mittelrheintal EV | MIT |
7 | Malena BANJAVCIC | Rapperswil-Jona EC | RAP |
8 | Jumana MÄCHLER | Rapperswil-Jona EC | RAP |
9 | Valentina GUCEK | Herisau und Umgebung EV | HER |
10 | Leonie PFLAUM | Rapperswil-Jona EC | RAP |
11 | Maja SCHIMKE | St. Gallen EC | SGA |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2016 23:08