Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ejnie VAN DER GEEST Glarner EC | Glarn | GLA | 16.10 | 1 |
2 | Layla KOTYCZKA Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 15.40 | 2 |
3 | Julika MANI Glarner EC | Glarn | GLA | 15.06 | 3 |
4 | Alina SCHWITTER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 15.05 | 4 |
5 | Naomi HOLLINGER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 14.85 | 5 |
6 | Chenoa ZÜGER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 14.62 | 6 |
7 | Chiara LURASCHI Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 14.52 | 7 |
8 | Irina VOEMEL Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 14.25 | 8 |
9 | Janine BRENY Glarner EC | Glarn | GLA | 13.81 | 9 |
10 | Fiona STÖCKLING Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 13.57 | 10 |
11 | Luana FUSO Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 12.94 | 11 |
12 | Janine ACKERMANN St. Gallen EC | St. G | SGA | 12.56 | 12 |
13 | Zoe-Lina ERNST Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 12.20 | 13 |
14 | Emma SCHLÜCHTER St. Gallen EC | St. G | SGA | 11.61 | 14 |
WD | Lya EBERHARD Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2016 23:08