Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Désirée STANSTRAWEN St. Gallen EC | St. G | SGA | 21.59 | 1 |
2 | Lola ACKERMANN Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 20.34 | 2 |
3 | Madlaina BISCHOF Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 19.34 | 3 |
4 | Nuria Fina JOAQUIN Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 18.67 | 4 |
5 | Livia STÄHELI Frauenfeld ES | Fraue | FRF | 18.60 | 5 |
6 | Natascha RUGGLI Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 17.31 | 6 |
7 | Elena BISCHOF Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 17.28 | 7 |
8 | Amélie Sophie LEUPOLD Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 16.84 | 8 |
9 | Frederike SCHMIDT Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 16.77 | 9 |
10 | Sophia MOSER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 16.56 | 10 |
11 | Mara PICCINELLI Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 16.55 | 11 |
12 | Debora LOOSER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 16.06 | 12 |
13 | Julia MOSER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 15.76 | 13 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2016 23:08