Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|---|
1 | Flavia CANZIAN Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 41.53 | 1 |
2 | Aline Joëlle BUSCHOR Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 35.72 | 2 |
3 | Anna BLEIKER Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 35.10 | 3 |
4 | Valeria Marina KLEIN Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 33.25 | 4 |
5 | Lenka ANNEN Wil ELC | Wil E | WIL | 32.42 | 5 |
6 | Giulia BISANTI Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 32.10 | 6 |
7 | Rahel SCHMID Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 31.69 | 7 |
8 | Carmen AEBISCHER Frauenfeld ES | Fraue | FRF | 29.84 | 8 |
9 | Antonella DI NAUTA Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 22.40 | 9 |
10 | Sara TOMIC Chur EC | Chur | CHU | 16.47 | 10 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2016 23:08