Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sina SCHWARZ Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 32.56 | 16.40 | 16.16 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Anja GUBSER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 25.30 | 11.21 | 14.59 | 2.67 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #9 | |
3 | Emma WEGNER Frauenfeld ES | Fraue | FRF | 24.88 | 11.77 | 13.61 | 2.75 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #2 | |
4 | Selina DOKOS Uzwil EC | Uzwil | UZW | 24.21 | 10.05 | 14.16 | 2.92 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
5 | Jana VETSCH St. Gallen EC | St. G | SGA | 23.08 | 8.77 | 14.31 | 2.83 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
6 | Sara GANTENBEIN Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 23.05 | 10.72 | 12.33 | 2.58 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
7 | Sarah BLÜMLE St. Gallen EC | St. G | SGA | 21.08 | 9.60 | 11.48 | 2.50 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #12 | |
8 | Valentina CAPOBIANCO Herisau und Umgebung EV | Heris | HER | 20.87 | 9.24 | 11.63 | 2.17 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
9 | Seline KELLER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 20.07 | 7.10 | 13.47 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #1 | |
10 | Nicole MILZ St. Gallen EC | St. G | SGA | 19.30 | 8.26 | 11.04 | 2.33 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #10 | |
11 | Noemi HUTTER Mittelrheintal EV | Mitte | MIT | 18.66 | 8.10 | 11.06 | 2.42 | 2.17 | 1.92 | 0.50 | #5 | |
12 | Rebecca MOSER Rapperswil-Jona EC | Rappe | RAP | 15.44 | 5.89 | 10.05 | 2.25 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 27.02.2016 23:08