Platz | Name | Nation | Punkte | KR |
---|---|---|---|---|
1 | Jana STROPPEL Schaffhausen EG | SUI | 29.57 | 1 |
2 | Ilaria FOSCA Wil ELC | SUI | 29.48 | 2 |
3 | Martina TAVERNA St. Moritz ISC | SUI | 29.01 | 3 |
4 | Michelle BLARER St. Moritz ISC | SUI | 28.86 | 4 |
5 | Sarina HAGMANN Glarner EC | SUI | 28.61 | 5 |
6 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | SUI | 27.28 | 6 |
7 | Gaia CALLERI Heuried-Zürich EC | SUI | 26.50 | 7 |
8 | Anna BLEIKER Herisau und Umgebung EV | SUI | 25.14 | 8 |
9 | Cirinne RECHSTEINER Herisau und Umgebung EV | SUI | 24.14 | 9 |
10 | Nadja LUOMA TL Tuusulan Luistelijat | FIN | 23.37 | 10 |
11 | Flavia CANZIAN Herisau und Umgebung EV | SUI | 23.16 | 11 |
12 | Alessia GEMPERLE Dübendorfer EC | SUI | 21.68 | 12 |
13 | Clarissa Maria KRACUNOVIC Herisau und Umgebung EV | SUI | 19.86 | 13 |
WD | Yoonmi LEHMANN Crans-Montana ISC | SUI | ||
WD | Gioia MATHIS St. Moritz ISC | SUI |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2012 17:27