Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cansel ONAT EC Adelboden | SUI | 14.95 | 5.61 | 9.34 | 1.50 | 1.67 | 1.50 | 0.00 | #11 | |
2 | Valentina WESTREICHER St. Moritz ISC | SUI | 14.45 | 5.93 | 8.52 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #4 | |
3 | Not availiable | 12.87 | 5.53 | 7.34 | 1.25 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #9 | ||
4 | Chantal UTZINGER Rapperswil-Jona EC | SUI | 12.48 | 5.00 | 7.48 | 1.33 | 1.33 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
5 | Chidera EZEAFULUKWE Rapperswil-Jona EC | SUI | 12.15 | 4.97 | 7.18 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #1 | |
6 | Nimshi RAMANADHAS Herisau und Umgebung EV | SUI | 11.85 | 5.01 | 6.84 | 1.00 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #2 | |
7 | Simona CRAMERI St. Moritz ISC | SUI | 11.63 | 4.31 | 7.32 | 1.33 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #10 | |
8 | Lola ACKERMANN Rapperswil-Jona EC | SUI | 11.30 | 4.64 | 6.66 | 1.00 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #8 | |
9 | Jasmine GIANOLA St. Moritz ISC | SUI | 11.29 | 4.27 | 7.02 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #7 | |
10 | Antonia LUCHSINGER Herisau und Umgebung EV | SUI | 8.62 | 3.78 | 4.84 | 0.92 | 0.75 | 0.75 | 0.00 | #5 | |
11 | Laurin WIEDERKEHR Dübendorfer EC | SUI | 7.43 | 3.43 | 4.00 | 0.75 | 0.67 | 0.58 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2012 17:27