Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana VETSCH St. Gallen EC | SUI | 14.63 | 5.63 | 9.00 | 1.67 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #9 | |
2 | Lisa-Sophia WALTHER St. Gallen EC | SUI | 13.91 | 5.07 | 8.84 | 1.58 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #12 | |
3 | Flavia BÖSCH Herisau und Umgebung EV | SUI | 13.39 | 5.89 | 7.50 | 1.50 | 1.08 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
4 | Saskia WIESER Uzwil EC | SUI | 12.95 | 4.79 | 8.16 | 1.58 | 1.33 | 1.17 | 0.00 | #4 | |
5 | Sophie GROTLOH Frauenfeld ES | SUI | 12.43 | 4.77 | 7.66 | 1.25 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #10 | |
6 | Lara DÜNNENBERGER Weinfelden EC | SUI | 12.39 | 5.41 | 6.98 | 1.33 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #3 | |
7 | Chiara GORZENSKI Mittelrheintal EV | SUI | 11.95 | 4.77 | 7.18 | 1.25 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #8 | |
8 | Annina SCHINDLER St. Gallen EC | SUI | 11.58 | 5.10 | 6.48 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
9 | Jessica STURZENEGGER Mittelrheintal EV | SUI | 11.42 | 4.26 | 7.16 | 1.08 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #6 | |
10 | Bianca HÖNEISEN Wil ELC | SUI | 11.14 | 4.16 | 6.98 | 1.33 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #7 | |
11 | Désirée HEPP Dübendorfer EC | SUI | 7.37 | 2.87 | 4.50 | 1.00 | 0.67 | 0.58 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2012 17:27