Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erika TURUNEN Crans-Montana ISC | SUI | 16.50 | 5.66 | 10.84 | 1.92 | 1.67 | 1.83 | 0.00 | #2 | |
2 | Lilian BOLLIGER St. Moritz ISC | SUI | 15.17 | 5.67 | 9.50 | 1.67 | 1.58 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Julia BÖHMLÄNDER Eiskunstlaufverein Ausserfern | AUT | 15.03 | 5.53 | 9.50 | 1.50 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
4 | Julia STRUNZ Chemnitzer Eislaufclub e. V. | GER | 14.70 | 5.54 | 9.16 | 1.75 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #10 | |
5 | Stefania AMENDOLA Rapperswil-Jona EC | SUI | 13.68 | 3.84 | 9.84 | 1.33 | 1.67 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
6 | Milena BLEIKER Herisau und Umgebung EV | SUI | 13.52 | 4.84 | 8.68 | 1.50 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
7 | Justin-Kimberly WALTHER St. Gallen EC | SUI | 13.47 | 5.63 | 7.84 | 1.42 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #13 | |
8 | Joelle STARK Herisau und Umgebung EV | SUI | 13.28 | 5.60 | 7.68 | 1.42 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #12 | |
9 | Milena WALCH Eiskunstlaufverein Ausserfern | AUT | 13.13 | 4.47 | 8.66 | 1.58 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #11 | |
10 | Lucy BENEDITO Rapperswil-Jona EC | SUI | 11.67 | 3.67 | 8.00 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
11 | Antonella MESSMER Rapperswil-Jona EC | SUI | 11.49 | 3.81 | 7.68 | 1.17 | 1.42 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
12 | Vanessa LAZZARATO Rapperswil-Jona EC | SUI | 10.45 | 3.27 | 7.18 | 1.17 | 1.25 | 1.17 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2012 17:27