Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emilia JÄRVINEN TL Tuusulan Luistelijat | FIN | 18.24 | 5.42 | 13.32 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 0.50 | #8 | |
2 | Corinna HUBER Eiskunstlaufverein Ausserfern | AUT | 17.61 | 6.11 | 11.50 | 1.92 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
3 | Amanda SCHORNO Bellinzona CP | SUI | 17.22 | 6.40 | 10.82 | 2.08 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #12 | |
4 | Helene WINTER Eis-Sport-Club Füssen e.V. | GER | 16.78 | 6.10 | 11.18 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #6 | |
5 | Nayeli PIERINI Bellinzona CP | SUI | 16.73 | 6.07 | 10.66 | 1.83 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #4 | |
6 | Melanie STADTMANN Uzwil EC | SUI | 16.05 | 5.73 | 10.32 | 2.00 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #17 | |
7 | Leonie STARK Herisau und Umgebung EV | SUI | 15.70 | 5.54 | 10.16 | 1.83 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #13 | |
8 | Luisa KINDT Chemnitzer Eislaufclub e. V. | GER | 15.62 | 4.94 | 11.18 | 2.00 | 1.67 | 1.92 | 0.50 | #16 | |
9 | Angela APPLEBY St. Moritz ISC | SUI | 15.59 | 5.59 | 10.00 | 1.75 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #3 | |
10 | Melanie WEHRLI Wil ELC | SUI | 15.56 | 5.22 | 10.84 | 2.08 | 1.67 | 1.67 | 0.50 | #5 | |
11 | Rahel RUF EC Adelboden | SUI | 15.54 | 5.04 | 10.50 | 1.83 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
12 | Sarah BLÜMLE St. Gallen EC | SUI | 14.96 | 5.30 | 9.66 | 1.75 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #9 | |
13 | Valentina CAPOBIANCO Herisau und Umgebung EV | SUI | 14.47 | 5.47 | 9.50 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.50 | #18 | |
14 | Vanessa RAIFSEIS Rapperswil-Jona EC | SUI | 14.02 | 4.04 | 9.98 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #7 | |
15 | Ilaria MEAZZA ERSC Ottobrunn e.V. | GER | 13.77 | 4.43 | 9.34 | 1.75 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #14 | |
16 | Jasmin MKADMINI Biel-Bienne CP | BIE | 13.66 | 4.66 | 9.00 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #15 | |
17 | Raquel DA COSTA Rapperswil-Jona EC | SUI | 13.61 | 4.27 | 9.84 | 1.67 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #1 | |
18 | Yasmin SCHWENDIMANN Rapperswil-Jona EC | SUI | 12.67 | 3.67 | 9.00 | 1.42 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2012 17:27