Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laura MOESCHBERGER Bellinzona CP | SUI | 15.70 | 5.20 | 10.50 | 1.83 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
2 | Nicole MILZ St. Gallen EC | SUI | 15.20 | 5.70 | 9.50 | 1.75 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
3 | Iwona KASLISCIAK Herisau und Umgebung EV | SUI | 14.76 | 5.60 | 9.16 | 1.75 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #5 | |
4 | Shona STURZENEGGER Mittelrheintal EV | SUI | 14.66 | 5.00 | 9.66 | 1.67 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #6 | |
5 | Ladina CLALÜNA St. Moritz ISC | SUI | 14.61 | 5.11 | 9.50 | 1.67 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
6 | Viktoria SCHERB EC Adelboden | SUI | 13.25 | 3.91 | 9.34 | 1.67 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2012 17:27