Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabienne FEDERSCHMIDT Wanderers e. V. Germering / ERC München | GER | 21.91 | 9.23 | 12.68 | 1.92 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
2 | Nadine BÄNZIGER Herisau und Umgebung EV | SUI | 20.90 | 8.24 | 12.66 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
3 | Kerstin BRUNNER Wanderers e. V. Germering / ERC München | GER | 13.54 | 4.20 | 9.34 | 1.50 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2012 17:27