Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika HOFER EC Adelboden | SUI | 21.87 | 10.03 | 12.34 | 1.92 | 2.00 | 2.25 | 0.50 | #4 | |
2 | Anna ESPINACH Rapperswil-Jona EC | SUI | 20.58 | 8.90 | 11.68 | 2.00 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
3 | Gina GERMANN EC Adelboden | SUI | 20.26 | 8.44 | 11.82 | 2.08 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
4 | Rosina MAYER Herisau und Umgebung EV | SUI | 19.47 | 8.47 | 11.00 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
5 | Katja GRÜNVOGEL St. Gallen EC | SUI | 19.30 | 7.80 | 11.50 | 2.17 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2012 17:27