Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elisa MEAZZA ERSC Ottobrunn e.V. | GER | 21.39 | 8.39 | 13.00 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #3 | |
2 | Hanna RIPPERT Frauenfeld ES | SUI | 20.47 | 8.47 | 12.00 | 2.08 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #9 | |
3 | Magdalena BARBIC Rapperswil-Jona EC | SUI | 19.33 | 6.83 | 12.50 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
4 | Seline KELLER Rapperswil-Jona EC | SUI | 18.73 | 7.57 | 11.16 | 2.00 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
5 | Nicole GROTLOH Frauenfeld ES | SUI | 18.73 | 7.73 | 11.00 | 1.83 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #7 | |
6 | Marina RAIFSEIS Rapperswil-Jona EC | SUI | 18.36 | 8.20 | 10.16 | 1.83 | 1.50 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
7 | Natacha HUGUELET Biel-Bienne CP | SUI | 18.10 | 6.78 | 11.32 | 2.08 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
8 | Ylenia BUCCOLIERO St. Gallen EC | SUI | 17.97 | 6.97 | 11.50 | 2.17 | 1.75 | 1.83 | 0.50 | #4 | |
9 | Dahyanna PINZÓN MURCIA St. Gallen EC | SUI | 17.24 | 5.74 | 11.50 | 2.08 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #5 | |
10 | Viviana Giulia PREIANÒ Dübendorfer EC | SUI | 15.80 | 6.80 | 9.00 | 1.50 | 1.67 | 1.33 | 0.00 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2012 17:27