Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Niini TOIVOLA TL Tuusulan Luistelijat | FIN | 23.61 | 10.27 | 13.84 | 2.42 | 2.33 | 2.17 | 0.50 | #4 | |
2 | Chizoba IKE EC Adelboden | SUI | 23.54 | 10.20 | 13.84 | 2.17 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
3 | Cheyenne Savannah FLÜCK Biel-Bienne CP | SUI | 23.49 | 9.49 | 14.00 | 2.42 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Tara JORDAN EC Adelboden | SUI | 23.21 | 10.03 | 13.68 | 2.17 | 2.17 | 2.50 | 0.50 | #2 | |
5 | Alexandra-Michaela SURUPOVA Chemnitzer Eislaufclub e. V. | GER | 22.68 | 9.86 | 14.32 | 2.33 | 2.33 | 2.50 | 1.50 | #3 | |
6 | Larissa HOFER EC Adelboden | SUI | 22.29 | 9.63 | 12.66 | 2.08 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #6 | |
7 | Amélie Laure BOUVIER Rheinfelden EC | SUI | 21.53 | 8.53 | 13.00 | 2.33 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #7 | |
8 | Alessia SCHORNO Bellinzona CP | SUI | 21.32 | 9.84 | 11.48 | 2.08 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #10 | |
9 | Eliana LIPARI Wil ELC | WIL | 20.76 | 8.60 | 12.16 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
10 | Laura LIPPUNER Frauenfeld ES | SUI | 20.52 | 9.34 | 11.18 | 1.75 | 1.92 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
11 | Anja GUBSER Rapperswil-Jona EC | SUI | 19.23 | 7.23 | 12.50 | 2.00 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #12 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2012 17:27