Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisa ALBRECHT Eislaufverein Ulm / Neu-Ulm-BW-Germany | GER | 23.06 | 9.06 | 14.00 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Karoliina KORTESOJA TL Tuusulan Luistelijat | FIN | 22.93 | 8.41 | 15.02 | 2.67 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #3 | |
3 | Tuuli JÄRVINEN TL Tuusulan Luistelijat | FIN | 20.70 | 8.20 | 12.50 | 2.17 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #7 | |
4 | Enni SAARIKKO TL Tuusulan Luistelijat | FIN | 19.48 | 7.66 | 11.82 | 2.25 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Natalie BETI Rapperswil-Jona EC | SUI | 18.39 | 7.73 | 11.16 | 1.92 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #4 | |
6 | Cindy SANFIORENZO Dübendorfer EC | SUI | 18.13 | 6.47 | 11.66 | 1.92 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
7 | Aline Jessica WÄGER Rapperswil-Jona EC | SUI | 18.01 | 7.67 | 10.34 | 1.75 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #10 | |
8 | Chantal FLEURY Rheinfelden EC | SUI | 17.54 | 7.56 | 9.98 | 1.83 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
9 | Letizia GIANORA Dübendorfer EC | SUI | 17.04 | 7.20 | 9.84 | 1.67 | 1.75 | 1.50 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2012 17:27