Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jana STROPPEL Schaffhausen EG | SUI | 29.57 | 15.57 | 15.00 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #4 | |
2 | Ilaria FOSCA Wil ELC | SUI | 29.48 | 16.48 | 13.00 | 2.42 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #8 | |
3 | Martina TAVERNA St. Moritz ISC | SUI | 29.01 | 15.69 | 13.82 | 2.25 | 2.33 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
4 | Michelle BLARER St. Moritz ISC | SUI | 28.86 | 14.20 | 15.16 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #7 | |
5 | Sarina HAGMANN Glarner EC | SUI | 28.61 | 16.29 | 12.32 | 2.33 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #15 | |
6 | Shania Eilleen SCHÖKLE Frauenfeld ES | SUI | 27.28 | 15.12 | 13.16 | 2.42 | 2.08 | 2.08 | 1.00 | #12 | |
7 | Gaia CALLERI Heuried-Zürich EC | SUI | 26.50 | 13.18 | 13.32 | 2.25 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
8 | Anna BLEIKER Herisau und Umgebung EV | SUI | 25.14 | 12.48 | 12.66 | 2.17 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
9 | Cirinne RECHSTEINER Herisau und Umgebung EV | SUI | 24.14 | 11.32 | 12.82 | 2.25 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #2 | |
10 | Nadja LUOMA TL Tuusulan Luistelijat | FIN | 23.37 | 11.53 | 12.34 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #9 | |
11 | Flavia CANZIAN Herisau und Umgebung EV | SUI | 23.16 | 11.50 | 11.66 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
12 | Alessia GEMPERLE Dübendorfer EC | SUI | 21.68 | 10.02 | 13.16 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 1.50 | #3 | |
13 | Clarissa Maria KRACUNOVIC Herisau und Umgebung EV | SUI | 19.86 | 10.52 | 9.34 | 1.75 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2012 17:27