Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tiia LAUKKANEN TL Tuusulan Luistelijat | FIN | 34.56 | 18.22 | 16.34 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
2 | Flamigna GESCHWEND St. Moritz ISC | SUI | 25.44 | 12.96 | 12.48 | 2.33 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
3 | Vania PERROTTA St. Gallen EC | SUI | 24.90 | 12.06 | 13.34 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
4 | Bianca CIZERL Uzwil EC | SUI | 24.61 | 12.93 | 12.18 | 2.25 | 1.92 | 1.92 | 0.50 | #2 | |
5 | Ana Gabriela OETLIKER Rapperswil-Jona EC | SUI | 24.27 | 11.95 | 13.32 | 2.33 | 2.08 | 2.25 | 1.00 | #4 | |
6 | Aicha BUCHEGGER Wil ELC | SUI | 23.60 | 11.60 | 12.00 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Vivienne SCHÖNENBERGER Rapperswil-Jona EC | SUI | 22.85 | 11.53 | 11.82 | 2.25 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #6 | |
8 | Jasmine STEGER Mittelrheintal EV | SUI | 21.89 | 10.55 | 12.34 | 2.25 | 1.92 | 2.00 | 1.00 | #9 | |
9 | Ramona SOMMER Frauenfeld ES | SUI | 21.76 | 12.10 | 10.16 | 1.92 | 1.58 | 1.58 | 0.50 | #11 | |
10 | Shirine-Noemi GEORGE Frauenfeld ES | SUI | 21.18 | 10.36 | 11.82 | 2.25 | 1.83 | 1.83 | 1.00 | #10 | |
11 | Rebecca MOSER Rapperswil-Jona EC | SUI | 19.39 | 8.55 | 11.34 | 2.25 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2012 17:27