Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michele HOFMANN St. Moritz ISC | SUI | 33.81 | 19.81 | 15.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #3 | |
2 | Lucie HERTER St. Moritz ISC | SUI | 32.95 | 17.45 | 16.50 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 1.00 | #2 | |
3 | Carmen AEBISCHER Frauenfeld ES | SUI | 31.60 | 17.10 | 14.50 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
4 | Patricia SEIDEL Eissportverein Grimma e.V. | GER | 31.58 | 17.24 | 15.34 | 2.50 | 2.42 | 2.75 | 1.00 | #10 | |
5 | Seline ACKERMANN Uzwil EC | SUI | 28.74 | 15.24 | 13.50 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
6 | Vanessa BENZ Mittelrheintal EV | SUI | 25.67 | 11.83 | 14.84 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 1.00 | #9 | |
7 | Jasmin SCHULER Uzwil EC | SUI | 24.48 | 11.14 | 14.34 | 2.42 | 2.25 | 2.50 | 1.00 | #4 | |
8 | Shayna JUCKER Zürcher Oberland EC | SUI | 23.89 | 13.39 | 12.50 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | #1 | |
9 | Nicole SCHNEIDER Frauenfeld ES | SUI | 21.89 | 10.39 | 12.50 | 2.00 | 2.17 | 2.08 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2012 17:27