Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elina PARVIAINEN TL Tuusulan Luistelijat | FIN | 39.21 | 23.07 | 16.14 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Paula BARTHEL Chemnitzer Eislaufclub e. V. | GER | 36.52 | 19.39 | 18.13 | 3.00 | 2.83 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #3 | |
3 | Lara Lyn HUBER Heuried-Zürich EC | SUI | 36.35 | 19.33 | 17.02 | 2.75 | 2.67 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
4 | Elsa DIMAI Sportivi Ghiaccio Cortina | ITA | 29.57 | 14.69 | 15.88 | 3.00 | 2.33 | 2.67 | 2.58 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2012 17:27