Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johanna SCHNEIDER EC Adelboden | SUI | 13.03 | 4.87 | 8.16 | 1.25 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #3 | |
2 | Larissa JUNGEN EC Adelboden | SUI | 12.15 | 3.97 | 8.18 | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #2 | |
3 | Vera BUMANN Rheinfelden EC | SUI | 11.28 | 4.28 | 7.00 | 1.25 | 1.33 | 0.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Sandra HÜRNER Rheinfelden EC | SUI | 11.07 | 4.23 | 6.84 | 1.33 | 0.92 | 1.17 | 0.00 | #9 | |
5 | Sabrina GRAF Herisau und Umgebung EV | SUI | 10.44 | 4.10 | 6.84 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | 0.50 | #1 | |
6 | Martina BRANDER Rheinfelden EC | SUI | 9.88 | 4.04 | 5.84 | 0.75 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #8 | |
7 | Larissa SEILER Herisau und Umgebung EV | SUI | 9.66 | 4.16 | 5.50 | 0.92 | 1.00 | 0.83 | 0.00 | #4 | |
8 | Antonia EUGSTER Herisau und Umgebung EV | SUI | 8.93 | 3.93 | 5.00 | 0.92 | 0.83 | 0.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 09.04.2012 17:27