| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alana VIOLA Wil ELC | Wil E | SUI | 21.86 | 1 |
| 2 | Giulia LIPARI Wil ELC | Wil E | SUI | 21.50 | 2 |
| 3 | Antonia HERING St. Gallen EC | St. G | SUI | 20.97 | 3 |
| 4 | Flavia Jessica BÖSCH Herisau und Umgebung EV | Heris | SUI | 20.18 | 4 |
| 5 | Maria KÜNDIG Weinfelden EC | Weinf | SUI | 19.99 | 5 |
| 6 | Chiara GORZENSKI Mittelrheintal EV | Mitte | SUI | 18.20 | 6 |
| WD | Nayra JUNCO EC Adelboden | EC Ad | SUI |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.04.2016 15:40