| Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | KR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona CRAMERI St. Moritz ISC | St. M | SUI | 22.36 | 1 |
| 2 | Silvia BERARDENGO Artisticlub Sporticontro Torino | Artis | ITA | 19.77 | 2 |
| 3 | Natascha RUGGLI Rapperswil-Jona EC | Rappe | SUI | 19.62 | 3 |
| 4 | Chiara MÜLLER Heuried-Zürich EC | Heuri | SUI | 19.25 | 4 |
| 5 | Seraina CAMPELL Dübendorfer EC | Düben | SUI | 18.98 | 5 |
| 6 | Giusy Sharon D'ANTONI Bülacher EC | Bülac | SUI | 18.87 | 6 |
| 7 | Kim Emily BÄRTSCH Bülacher EC | Bülac | SUI | 18.85 | 7 |
| 8 | Debora LOOSER Mittelrheintal EV | Mitte | SUI | 18.84 | 8 |
| 9 | Minja DUFVA Keravan Luistinseura, KeLS | KeLS | FIN | 17.81 | 9 |
| 10 | Mia MIKULEC Schaffhausen EG | Schaf | SUI | 16.21 | 10 |
| 11 | Amelia BOSCO Artisticlub Sporticontro Torino | Artis | ITA | 13.68 | 11 |
| WD | Nuria Fina JOAQUIN Rapperswil-Jona EC | Rappe | SUI |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.04.2016 15:40