| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanessa VASELLA Chur EC | Chur | SUI | 13.59 | 4.83 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Pauline KOSEL Rapperswil-Jona EC | Rappe | SUI | 12.57 | 4.87 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Leana FRANGI Chur EC | Chur | SUI | 12.51 | 5.01 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Julia PANKIN Flims-Surselva EC | Flims | SUI | 11.16 | 4.28 | 6.88 | 1.42 | 1.33 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Lena SCHNEEBERGER EC Adelboden | EC Ad | SUI | 10.51 | 3.43 | 7.08 | 1.25 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Leonie CAPLAZI Chur EC | Chur | SUI | 10.10 | 4.24 | 5.86 | 1.17 | 1.17 | 0.00 | #5 | |
| 7 | Mara KERN St. Moritz ISC | St. M | SUI | 9.34 | 4.14 | 5.20 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #6 | |
| 8 | Christin BAUMANN Herisau und Umgebung EV | Heris | SUI | 9.23 | 3.83 | 5.40 | 1.08 | 1.08 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.04.2016 15:39