| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson PASCUCCI Lugano CP | Lugan | SUI | 12.54 | 4.41 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Nils CLAVADETSCHER Chur EC | Chur | SUI | 12.06 | 4.13 | 7.93 | 1.25 | 1.92 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Frederik HEGI Rapperswil-Jona EC | Rappe | SUI | 10.56 | 4.10 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Stefan KÜNDIG Bülacher EC | Bülac | SUI | 9.68 | 3.42 | 6.26 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Raphael DEUSSEN Rapperswil-Jona EC | Rappe | SUI | 9.08 | 2.83 | 6.25 | 1.08 | 1.42 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Gabriel PIRKER Rapperswil-Jona EC | Rappe | SUI | 8.79 | 3.36 | 5.43 | 1.00 | 1.17 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.04.2016 15:39