| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Linda SCHÖLER St. Gallen EC | St. G | SUI | 14.96 | 4.56 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Janita KÖPFLI Rapperswil-Jona EC | Rappe | SUI | 14.82 | 5.44 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Gisela PEIXOTO Rapperswil-Jona EC | Rappe | SUI | 14.25 | 4.87 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Maja SCHIMKE St. Gallen EC | St. G | SUI | 14.19 | 5.44 | 8.75 | 1.92 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 5 | Lara WINTELER St. Gallen EC | St. G | SUI | 14.15 | 4.97 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Suwanda KREBS Dübendorfer EC | Düben | SUI | 14.01 | 4.83 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Evrydiki ANTHOPOULOU Dübendorfer EC | Düben | SUI | 13.52 | 4.34 | 9.18 | 1.92 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Selina DEMARE Rapperswil-Jona EC | Rappe | SUI | 13.49 | 4.53 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Arianna DOMENECH St. Moritz ISC | St. M | SUI | 13.40 | 4.64 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #13 | |
| 10 | Tenaya PAYER Weinfelden EC | Weinf | SUI | 12.90 | 4.77 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Olivia GRÄSER Dübendorfer EC | Düben | SUI | 12.83 | 4.47 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Yara SCHWARZ Herisau und Umgebung EV | Heris | SUI | 11.93 | 3.60 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
| 13 | Saya ZWICKER Herisau und Umgebung EV | Heris | SUI | 11.64 | 4.13 | 7.51 | 1.67 | 1.33 | 0.00 | #12 | |
| 14 | Kiara STOLARSKI Dübendorfer EC | Düben | SUI | 11.40 | 3.77 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.50 | #11 | |
| 15 | Lina SCHERRER Mittelrheintal EV | Mitte | SUI | 10.86 | 2.73 | 8.13 | 1.83 | 1.42 | 0.00 | #1 | |
| 16 | Nina ARNOLD Zürcher Oberland EC | Zürch | SUI | 10.26 | 3.46 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.04.2016 15:39