| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amina SHAMSUTDINOVA Küssnacht a.R. EC | Küssn | SUI | 19.07 | 6.97 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Joline HEFTI Rapperswil-Jona EC | Rappe | SUI | 16.00 | 6.20 | 9.80 | 2.00 | 1.92 | 0.00 | #15 | |
| 3 | Joanda LUONG Keravan Luistinseura, KeLS | KeLS | FIN | 15.07 | 4.64 | 10.43 | 2.00 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Manisha Anouk BAIER Kreuzlingen EC | Kreuz | SUI | 14.47 | 5.31 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Samara HILFIKER Zürcher Oberland EC | Zürch | SUI | 14.28 | 4.90 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Siri ERKOMAA Keravan Luistinseura, KeLS | KeLS | FIN | 14.04 | 4.04 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Nella KORVENOJA Keravan Luistinseura, KeLS | KeLS | FIN | 13.77 | 4.27 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #4 | |
| 8 | Huaxia BROGLI Herisau und Umgebung EV | Heris | SUI | 13.22 | 4.56 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Larissa CAMPELL Dübendorfer EC | Düben | SUI | 12.36 | 4.30 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.50 | #12 | |
| 10 | Dafne AITEKIN Artisticlub Sporticontro Torino | Artis | ITA | 10.89 | 2.93 | 8.96 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #5 | |
| 11 | Giulia GRAF Zürcher Oberland EC | Zürch | SUI | 10.71 | 3.21 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #1 | |
| 12 | Federica PALUMBO IGORICETEAM Torino | Igori | ITA | 10.23 | 3.40 | 8.33 | 1.58 | 1.75 | 1.50 | #14 | |
| 13 | Maria Teresa STRAZZARI IGORICETEAM Torino | Igori | ITA | 10.21 | 3.43 | 7.28 | 1.58 | 1.33 | 0.50 | #2 | |
| 14 | Aurora KEMPA IGORICETEAM Torino | Igori | ITA | 7.98 | 1.80 | 6.68 | 1.25 | 1.42 | 0.50 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.04.2016 15:39