| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beda SIEBER Eislauf-Club Thalwil | Eisla | SUI | 15.58 | 5.80 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Jan ZAVRATNIK Frauenfeld ES | Fraue | SUI | 14.21 | 5.88 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Sebastian HERING St. Gallen EC | St. G | SUI | 11.63 | 3.70 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.04.2016 15:40