| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elodie TERZI Ascona CP | Ascon | SUI | 17.00 | 5.97 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Chenoa ZÜGER Mittelrheintal EV | Mitte | SUI | 16.93 | 6.10 | 10.83 | 2.25 | 2.08 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Emma SCHLÜCHTER St. Gallen EC | St. G | SUI | 16.84 | 6.21 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Naomi HOLLINGER Rapperswil-Jona EC | Rappe | SUI | 16.30 | 5.67 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 5 | Naomi JUD Weinfelden EC | Weinf | SUI | 16.14 | 5.74 | 10.40 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Zoe-Lina ERNST Mittelrheintal EV | Mitte | SUI | 14.81 | 5.23 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Julia BORTIGNON Ascona CP | Ascon | SUI | 14.58 | 5.20 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Estela SANTACROCE Bülacher EC | Bülac | SUI | 14.05 | 4.89 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Sidney SCHURTENBERGER Küsnacht ZH EC | Küsna | SUI | 13.63 | 4.67 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Diandra KÜHNE Zürcher Oberland EC | Zürch | SUI | 12.75 | 3.87 | 9.38 | 1.83 | 1.92 | 0.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.04.2016 15:40