| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janine AKERMANN St. Gallen EC | St. G | SUI | 15.57 | 5.57 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Norina HIRSCHI Zürcher Oberland EC | Zürch | SUI | 14.98 | 6.00 | 8.98 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Sonja GRUNWALD Dübendorfer EC | Düben | SUI | 14.31 | 4.93 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Lorena WYSS Flims-Surselva EC | Flims | SUI | 13.75 | 5.49 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #2 | |
| 5 | Luana FUSO Rapperswil-Jona EC | Rappe | SUI | 13.72 | 4.96 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Sandra KÜTTEL Küsnacht ZH EC | Küsna | SUI | 13.40 | 5.27 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Erika BOERO ICE CLUB GENOVA | Ice C | ITA | 12.35 | 3.59 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Iris Noemi ALZETTA ICE CLUB GENOVA | Ice C | ITA | 11.86 | 3.93 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Cindy BORTIGNON Ascona CP | Ascon | SUI | 10.81 | 4.11 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.04.2016 15:40