| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadine Noelle BÜRGLER Herisau und Umgebung EV | Heris | SUI | 22.93 | 9.57 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #2 | |
| 2 | AÏscha SCHENKEL Rapperswil-Jona EC | Rappe | SUI | 22.80 | 9.04 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Pascale FRISCHKNECHT St. Gallen EC | St. G | SUI | 20.72 | 9.34 | 11.88 | 2.42 | 2.33 | 0.50 | #1 | |
| 4 | Leila AZAROUAL Küsnacht ZH EC | Küsna | SUI | 19.52 | 7.64 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Giannina KELLENBERGER Weinfelden EC | Weinf | SUI | 18.54 | 8.54 | 10.00 | 2.08 | 1.92 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Julia AESCHBACHER St. Gallen EC | St. G | SUI | 17.33 | 7.27 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.04.2016 15:40