| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alana VIOLA Wil ELC | Wil E | SUI | 21.86 | 8.96 | 12.90 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Giulia LIPARI Wil ELC | Wil E | SUI | 21.50 | 9.00 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Antonia HERING St. Gallen EC | St. G | SUI | 20.97 | 8.27 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Flavia Jessica BÖSCH Herisau und Umgebung EV | Heris | SUI | 20.18 | 8.30 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Maria KÜNDIG Weinfelden EC | Weinf | SUI | 19.99 | 8.53 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Chiara GORZENSKI Mittelrheintal EV | Mitte | SUI | 18.20 | 7.37 | 10.83 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.04.2016 15:40