| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nika BEDNYAGINA Bülacher EC | Bülac | SUI | 26.10 | 11.50 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Ilaria GADA BARENCO Ascona CP | Ascon | SUI | 23.43 | 10.07 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Marija MARKOVA Bülacher EC | Bülac | SUI | 22.90 | 9.57 | 13.33 | 2.75 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Madlaina BISCHOF Mittelrheintal EV | Mitte | SUI | 22.59 | 10.71 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Saga ERKOMAA Keravan Luistinseura, KeLS | KeLS | FIN | 21.80 | 9.92 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Antonia MARKOVA Bülacher EC | Bülac | SUI | 21.25 | 9.37 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Lola ACKERMANN Rapperswil-Jona EC | Rappe | SUI | 21.19 | 8.56 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.50 | #6 | |
| 8 | Lilli BRÄNDLE Heuried-Zürich EC | Heuri | SUI | 20.95 | 8.67 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Saya MORITA Davos ISC | Davos | SUI | 20.59 | 8.93 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #7 | |
| 10 | Vlera LATIFAJ Dübendorfer EC | Düben | SUI | 20.44 | 8.23 | 12.71 | 2.75 | 2.33 | 0.50 | #4 | |
| 11 | Noora GUJER Dübendorfer EC | Düben | SUI | 18.86 | 7.60 | 11.26 | 2.33 | 2.17 | 0.00 | #13 | |
| 12 | Elle PYHÄJÄRVI Keravan Luistinseura, KeLS | KeLS | FIN | 18.76 | 7.28 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.04.2016 15:40