| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Désirée STANSTRAWEN St. Gallen EC | St. G | SUI | 22.96 | 10.13 | 13.33 | 2.83 | 2.50 | 0.50 | #6 | |
| 2 | Nuria Fina JOAQUIN Rapperswil-Jona EC | Rappe | SUI | 21.90 | 9.60 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Lilia-Morena JAHNS Herisau und Umgebung EV | Heris | SUI | 21.80 | 9.50 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Joelina ACKERMANN Rapperswil-Jona EC | Rappe | SUI | 20.67 | 7.84 | 13.33 | 2.50 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
| 5 | Alessia DESTEFANO Artisticlub Sporticontro Torino | Artis | ITA | 20.48 | 7.78 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Tara Tabea GÄCHTER EC Zürich | EC Zü | SUI | 20.07 | 8.07 | 12.50 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
| 7 | Alice SHIN-VIGNAUD Dübendorfer EC | Düben | SUI | 19.66 | 9.11 | 11.05 | 2.42 | 2.00 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Andrina HAUSER Küsnacht ZH EC | Küsna | SUI | 19.42 | 7.74 | 11.68 | 2.50 | 2.17 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Fabienne HEPP Dübendorfer EC | Düben | SUI | 19.17 | 8.54 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 10 | Raphaela GLOGG Herisau und Umgebung EV | Heris | SUI | 17.10 | 7.74 | 10.86 | 2.17 | 2.17 | 1.50 | #7 | |
| 11 | Rosazzurra SARDO Artisticlub Sporticontro Torino | Artis | ITA | 16.36 | 5.70 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.04.2016 15:40