| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona CRAMERI St. Moritz ISC | St. M | SUI | 22.36 | 8.60 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Silvia BERARDENGO Artisticlub Sporticontro Torino | Artis | ITA | 19.77 | 7.47 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Natascha RUGGLI Rapperswil-Jona EC | Rappe | SUI | 19.62 | 7.31 | 12.31 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Chiara MÜLLER Heuried-Zürich EC | Heuri | SUI | 19.25 | 7.37 | 11.88 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Seraina CAMPELL Dübendorfer EC | Düben | SUI | 18.98 | 7.50 | 11.48 | 2.42 | 2.17 | 0.00 | #10 | |
| 6 | Giusy Sharon D'ANTONI Bülacher EC | Bülac | SUI | 18.87 | 8.04 | 10.83 | 2.33 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Kim Emily BÄRTSCH Bülacher EC | Bülac | SUI | 18.85 | 7.80 | 11.05 | 2.42 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
| 8 | Debora LOOSER Mittelrheintal EV | Mitte | SUI | 18.84 | 7.58 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Minja DUFVA Keravan Luistinseura, KeLS | KeLS | FIN | 17.81 | 7.18 | 10.63 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Mia MIKULEC Schaffhausen EG | Schaf | SUI | 16.21 | 7.13 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.50 | #3 | |
| 11 | Amelia BOSCO Artisticlub Sporticontro Torino | Artis | ITA | 13.68 | 4.10 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.04.2016 15:40