| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valentina WESTREICHER St. Moritz ISC | St. M | SUI | 32.42 | 16.83 | 15.59 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Lina REUFFURTH ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZEV Z | SUI | 30.20 | 16.46 | 13.74 | 2.92 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Olivia GANTENBEIN Herisau und Umgebung EV | Heris | SUI | 26.30 | 12.63 | 14.17 | 3.08 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #8 | |
| 4 | Sarah MATTLE Eislaufverein Dornbirn | Dornb | AUT | 24.39 | 11.85 | 13.04 | 2.67 | 2.58 | 2.42 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Chiara SORIANO ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZEV Z | SUI | 24.22 | 12.03 | 12.19 | 2.58 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Anna MINNIG ZEV Zuger Eislauf-Verein | ZEV Z | SUI | 23.03 | 10.63 | 12.90 | 2.67 | 2.50 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
| 7 | Elisa COCCIANTELLI Moutier CP | Mouti | SUI | 21.85 | 10.10 | 12.75 | 2.58 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #6 | |
| 8 | Diana SCHMIDT Dübendorfer EC | Düben | SUI | 18.68 | 8.57 | 10.61 | 2.33 | 2.08 | 1.83 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Michelle ROGGERONE ICE CLUB GENOVA | Ice C | ITA | 18.09 | 9.11 | 10.48 | 2.33 | 2.08 | 1.75 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance/Execution |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 10.04.2016 15:40